控制儀表
lgm8.com儀表網旗下
關鍵數據 | 變化 | | 變化 | |||||
單位:百萬美元(或另行標注) | 2018年第三季度 | 2017年第三季度 | 美元 | 按可比口徑 | 2018年前三季度 | 2017年前三季度 | 美元 | 按可比口徑 |
訂單額 | 8,941 | 8,157 | +10% | +9% | 28,196 | 24,909 | +13% | +7% |
銷售收入 | 9,257 | 8,724 | +6% | +3% | 26,773 | 25,032 | +7% | +2% |
運營息稅攤銷前利潤 | 1,118 | 1,124 | -1% | +4% | 3,345 | 3,109 | +8% | +5% |
占運營收入比例 | 12.1% | 12.9% | -0.8pts | | 12.5% | 12.5% | 0.0pts | |
凈利潤 | 603 | 571 | +6% | | 1,856 | 1,820 | +2% | |
基本每股收益(美元) | 0.28 | 0.27 | +6% | | 0.87 | 0.85 | +2% | |
每股運營收益(美元) | 0.34 | 0.34 | +0% | +4% | 1.03 | 0.92 | +12% | +12% |
運營業務現金流 | 565 | 954 | -41% | | 1,057 | 1,930 | -45% | |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序