控制儀表
lgm8.com儀表網旗下 實驗室名稱 | 依托單位 | 評價結果 |
浙江省現代計量測試技術與儀器重點實驗室 | 中國計量大學 | |
浙江省嵌入式系統聯合重點實驗室 | 浙江工業大學 | |
浙江省生物計量及檢驗檢疫技術重點實驗室 | 中國計量大學 | |
浙江省農業遙感與信息技術重點實驗室 | 浙江大學 | |
浙江省能源與環境保護計量檢測重點實驗室 | 浙江省計量科學研究院 | |
浙江省水體污染控制與環境安全技術重點實驗室 | 浙江大學 | |
浙江省環境與安全檢測技術重點實驗室 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |
浙江省海洋可再生能源電氣裝備與系統技術研究重點實驗室 | 浙江大學 | 良好 |
浙江省農藥殘留檢測與控制研究重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 良好 |
浙江省光電磁傳感技術研究重點實驗室 | 浙江大學 | 良好 |
浙江省有機污染過程與控制重點實驗室 | 浙江大學 | 良好 |
浙江省在線檢測裝備校準技術研究重點實驗室 | 中國計量大學 | 良好 |
浙江省服務機器人重點實驗室 | 浙江大學 | 良好 |
浙江省環境污染控制技術研究重點實驗室 | 浙江省環境保護科學設計研究院 | 良好 |
浙江省石油化工產品質量與安全檢測技術研究重點實驗室 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 良好 |
浙江省電池新材料與應用技術研究重點實驗室 | 浙江大學 | 合格 |
浙江省流程工業自動化與系統重點實驗室 | 中控科技集團有限公司 | 合格 |
浙江省輻射環境安全監測重點實驗室 | 浙江省輻射環境監測站(環保部輻射環境監測技術中心) | 合格 |
浙江省分布式電源和微網技術研究重點實驗室 | 國網浙江省電力公司 | 合格 |
實驗室名稱 | 依托單位 | 評價結果 |
浙江省工程數字化工程技術研究中心 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | |
浙江省工業鍋爐爐窯煙氣控制工程技術研究中心 | 浙江天藍環保技術股份有限公司 | |
浙江省監控圖像處理工程技術研究中心 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 良好 |
浙江省智能交通工程技術研究中心 | 銀江股份有限公司 | 良好 |
浙江省工業自動化工程技術研究中心 | 杭州自動化技術研究院有限公司 | 良好 |
浙江省光電成像工程技術研究中心 | 彪馬集團有限公司 | 不合格 |
浙江省制冷自控元器件工程技術研究中心 | 浙江三花股份有限公司 | 不合格 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序